Concursos com inscrições abertas somam 48,6 mil vagas
O Portal de Notícias da Globo
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Um dos destaques foi a abertura, nesta segunda,19, das inscrições para 700 vagas para analista tributário da Receita Federal. O salário é de R$ 7.624,56 (veja aqui detalhes do concurso).
Outro concurso que tem as inscrições abertas nesta segunda é o da Prefeitura de Congonhas (MG). São 145 vagas de nível médio-técnico e superior. Os salários vão de R$ 772,86 a R$ 1.859,97.
Entre os concursos abertos, o que oferece maior salário é o do Ministério Público do Trabalho: R$ 21 mil.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) | 25/10/09 | cadastro de reserva | R$ 7.357,89 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 04/11/09 | 600 | dois salários mínimos regionais | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) | 30/10/09 | 52 | R$ 4.872,86 | nível fundamental, técnico e superior | Santa Catarina | veja edital |
Companhia Energética de São Paulo | 23/10/09 | 201 | R$ 6.154,00 | nível fundamental, médio e superior | São Paulo, Ilha Solteira e Paraibuna (SP) | veja edital |
Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco | 25/10/09 | 93 | R$ 3.385,85 | nível médio e superior | Ipojuca (PE) | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio de Janeiro | 23/10/09 | 1,4 mil | R$ 486,10 | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região (Rio Grande do Sul) | 22/10/09 | 11 e formação de cadastro | R$ 3.492,40 | todos os níveis | Pelotas, Caxias do Sul, Porto Alegre e Santa Maria | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Piauí | 03/11/09 | 12 | R$ 14.224,28 | nível superior em direito | Teresina | veja edital |
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial | 30/10/09 | 93 | R$ 5.111,07 | nível médio, técnico e superior | Alcântara (MA), Natal (RN) e São José dos Campos (SP) | veja edital |
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro | 08/11/09 | 320 | R$ 1.050 | nível médio e técnico | estado do Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 22/10/09 | 732 | R$ 5.012,00 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Governo do Maranhão | 10/11/09 | 5.320 | R$ 1.481,20 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Informática de Municípios Associados S/A | 25/10/09 | 36 | R$ 5.671,76 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 25/10/09 | 33.012 | R$ 1.600 | nível médio | todo o país | veja edital |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | 04/11/09 | 187 | R$ 3.257,22 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Marinha | 25/10/09 | 113 | R$ 6.936,07 | nível fundamental, médio, técnico e superior | Rio de Janeiro (RJ), Arraial do Cabo (RJ), São Paulo (SP) e Iperó (SP) | veja edital |
Ministério das Comunicações | 30/10/09 | 170 | R$ 2.643,28 | nível médio e superior para administrador, arquivista, bibliotecário, contador, economista, analista técnico-administrativo, psicólogo e técnico em comunicação social | Brasília | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 04/11/09 | 191 | R$ 2.643,28 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 29/10/09 | 70 | R$ 2.067,30 | nível médio | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Trabalho | 11/11/09 | 104 | R$ 21 mil | nível superior em direito | São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará, Paraná, Distrito Federal, Amazonas, Santa Catarina, Rondônia/Acre, Campinas (SP), Espírito Santo, Goiás, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal | 21/10/09 | 57 | R$ 13.368,68 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Prefeitura de Atibaia (SP) | 03/11/09 | 441 | R$ 7.470,93 | nível fundamental, médio, técnico e superior | Atibaia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Congonhas (MG) | 08/11/09 | 145 | R$ 1.859,97 | níveis médio-técnico e superior | Congonhas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cotia (SP) | 30/10/09 | 413 | R$ 1.884,54 | nível médio e superior | Cotia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Diadema (SP) | 20/10/09 | 92 | R$ 1.739,89 | nível superior (professores) | Diadema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 30/10/09 | 57 | R$ 5.071,50 | nível fundamental, médio e superior na área de saúde | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/10/09 | 125 | R$ 2.710,26 | nível médio e superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itu (SP) | 21/10/09 | 71 | R$ 1.661,28 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Bernardes (SP) | 23/10/09 | 14 | R$ 1.009,11 | nível superior | Presidente Bernardes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 19/10/09 | 50 | R$ 1 mil | nível superior em serviço social ou em curso | Santo André (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 27/10/09 | 160 | R$ 2.570,66 | nível superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 13/11/09 | 3.000 (500 efetivas e 2,5 mil para cadastro) | R$ 479,50 | nível superior | São Vicente (SP) | veja edital |
Receita Federal | 02/11/09 | 700 | R$ 7.624,56 | nível superior | todo o país | veja edital |
Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul | 20/10/09 | 52 | R$ 5.933,60 | nível superior em qualquer área | Rio Grande do Sul | veja edital |
Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará | 29/10/09 | 122 | R$ 1.641,72 | nível superior | Ceará | veja edital |
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão | 02/11/09 | 100 | R$ 2.411,44 | nível médio e superior | Açailândia, Balsas, Imperatriz, Bacabal, Caxias, Pinheiro, Santa Inês, Barreirinhas, Chapadinha e São Luís | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amapá | 21/10/09 | 182 | R$ 3.191,59 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | 23/10/09 | 29 | R$ 6.611,39 | nível técnico e superior em análise de sistemas e medicina | Curitiba | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) | 20/10/09 | 35 | R$ 19.955,40 | nível superior em direito | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja ed |
Nenhum comentário:
Postar um comentário